| - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[2208464] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 25] 块内偏移[7A90E] 帧数据长度[1A612] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208465] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 65] 块内偏移[94F20] 帧数据长度[249E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208466] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 105] 块内偏移[973BE] 帧数据长度[1862] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208467] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 145] 块内偏移[98C20] 帧数据长度[161E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208468] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 185] 块内偏移[9A23E] 帧数据长度[131E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208469] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 225] 块内偏移[9B55C] 帧数据长度[1F80] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208470] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 265] 块内偏移[9D4DC] 帧数据长度[109C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208471] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 305] 块内偏移[9E578] 帧数据长度[126C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208472] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 345] 块内偏移[9F7E4] 帧数据长度[1B95] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208473] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 385] 块内偏移[A1379] 帧数据长度[1A19] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208474] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 425] 块内偏移[A2D92] 帧数据长度[DD7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208475] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 465] 块内偏移[A3B69] 帧数据长度[19D1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208476] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 505] 块内偏移[A553A] 帧数据长度[1833] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208477] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 545] 块内偏移[A6D6D] 帧数据长度[16C9] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208478] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 585] 块内偏移[A8436] 帧数据长度[1A8A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208479] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 625] 块内偏移[A9EC0] 帧数据长度[1799] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208480] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 667] 块内偏移[AB659] 帧数据长度[1874] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208481] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 706] 块内偏移[ACECD] 帧数据长度[1939] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208482] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 745] 块内偏移[AE806] 帧数据长度[1761] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208483] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 785] 块内偏移[AFF67] 帧数据长度[1595] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208484] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 825] 块内偏移[B14FC] 帧数据长度[16A5] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208485] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 865] 块内偏移[B2BA1] 帧数据长度[1487] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208486] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 905] 块内偏移[B4028] 帧数据长度[15D4] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208487] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 945] 块内偏移[B55FC] 帧数据长度[15B0] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208488] 帧时间[2025.5.20-19:18:5 985] 块内偏移[B6BAC] 帧数据长度[1513] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[2208489] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 25] 块内偏移[B80BF] 帧数据长度[1A434] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208490] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 65] 块内偏移[D24F3] 帧数据长度[2841] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208491] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 105] 块内偏移[D4D34] 帧数据长度[1E9F] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208492] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 147] 块内偏移[D6BD3] 帧数据长度[1D82] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208493] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 186] 块内偏移[D8955] 帧数据长度[1406] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208494] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 225] 块内偏移[D9D5B] 帧数据长度[113B] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208495] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 265] 块内偏移[DAE96] 帧数据长度[1C4C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208496] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 305] 块内偏移[DCAE2] 帧数据长度[1130] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208497] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 345] 块内偏移[DDC12] 帧数据长度[1922] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208498] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 385] 块内偏移[DF534] 帧数据长度[19FD] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208499] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 425] 块内偏移[E0F31] 帧数据长度[19D7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208500] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 465] 块内偏移[E2908] 帧数据长度[18A7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208501] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 505] 块内偏移[E41AF] 帧数据长度[CCC] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208502] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 545] 块内偏移[E4E7B] 帧数据长度[1B2C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208503] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 585] 块内偏移[E69A7] 帧数据长度[1938] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208504] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 625] 块内偏移[E82DF] 帧数据长度[177C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208505] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 665] 块内偏移[E9A5B] 帧数据长度[195A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208506] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 705] 块内偏移[EB3B5] 帧数据长度[17F0] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208507] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 745] 块内偏移[ECBA5] 帧数据长度[156B] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208508] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 785] 块内偏移[EE110] 帧数据长度[1732] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208509] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 825] 块内偏移[EF842] 帧数据长度[16C9] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208510] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 865] 块内偏移[F0F0B] 帧数据长度[1415] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208511] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 905] 块内偏移[F2320] 帧数据长度[1590] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208512] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 945] 块内偏移[F38B0] 帧数据长度[12C2] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2208513] 帧时间[2025.5.20-19:18:6 985] 块内偏移[F4B72] 帧数据长度[14C9] Tag[47] CRC[0]
|