| - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[3219947] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 174] 块内偏移[82000] 帧数据长度[1D1D3] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219948] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 214] 块内偏移[9F1D3] 帧数据长度[2AE6] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219949] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 254] 块内偏移[A1CB9] 帧数据长度[1F0A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219950] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 294] 块内偏移[A3BC3] 帧数据长度[163C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219951] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 334] 块内偏移[A51FF] 帧数据长度[1764] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219952] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 374] 块内偏移[A6963] 帧数据长度[C15] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219953] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 414] 块内偏移[A7578] 帧数据长度[15E1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219954] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 454] 块内偏移[A8B59] 帧数据长度[1605] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219955] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 494] 块内偏移[AA15E] 帧数据长度[14D1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219956] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 534] 块内偏移[AB62F] 帧数据长度[1C5C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219957] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 574] 块内偏移[AD28B] 帧数据长度[12D7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219958] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 614] 块内偏移[AE562] 帧数据长度[1D43] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219959] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 654] 块内偏移[B02A5] 帧数据长度[5FC] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219960] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 694] 块内偏移[B08A1] 帧数据长度[1A8B] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219961] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 734] 块内偏移[B232C] 帧数据长度[193E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219962] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 774] 块内偏移[B3C6A] 帧数据长度[166A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219963] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 814] 块内偏移[B52D4] 帧数据长度[1A3F] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219964] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 854] 块内偏移[B6D13] 帧数据长度[1A1A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219965] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 894] 块内偏移[B872D] 帧数据长度[16CE] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219966] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 934] 块内偏移[B9DFB] 帧数据长度[19ED] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219967] 帧时间[2025.5.21-6:32:15 974] 块内偏移[BB7E8] 帧数据长度[17F8] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219968] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 14] 块内偏移[BCFE0] 帧数据长度[1574] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219969] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 54] 块内偏移[BE554] 帧数据长度[16BA] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219970] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 94] 块内偏移[BFC0E] 帧数据长度[169C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219971] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 134] 块内偏移[C12AA] 帧数据长度[15CD] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[3219972] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 174] 块内偏移[C2877] 帧数据长度[1D23D] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219973] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 214] 块内偏移[DFAB4] 帧数据长度[2BF8] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219974] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 254] 块内偏移[E26AC] 帧数据长度[18B2] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219975] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 294] 块内偏移[E3F5E] 帧数据长度[1975] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219976] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 334] 块内偏移[E58D3] 帧数据长度[1681] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219977] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 374] 块内偏移[E6F54] 帧数据长度[1420] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219978] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 414] 块内偏移[E8374] 帧数据长度[14D6] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219979] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 454] 块内偏移[E984A] 帧数据长度[1F27] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219980] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 494] 块内偏移[EB771] 帧数据长度[76A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219981] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 534] 块内偏移[EBEDB] 帧数据长度[149E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219982] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 574] 块内偏移[ED379] 帧数据长度[13CF] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219983] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 614] 块内偏移[EE748] 帧数据长度[19EF] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219984] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 654] 块内偏移[F0137] 帧数据长度[7F5] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219985] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 694] 块内偏移[F092C] 帧数据长度[1B70] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219986] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 734] 块内偏移[F249C] 帧数据长度[E58] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219987] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 774] 块内偏移[F32F4] 帧数据长度[19F9] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219988] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 817] 块内偏移[F4CED] 帧数据长度[186A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219989] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 855] 块内偏移[F6557] 帧数据长度[18BF] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219990] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 894] 块内偏移[F7E16] 帧数据长度[1988] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219991] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 934] 块内偏移[F979E] 帧数据长度[1A12] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219992] 帧时间[2025.5.21-6:32:16 974] 块内偏移[FB1B0] 帧数据长度[16FD] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219993] 帧时间[2025.5.21-6:32:17 14] 块内偏移[FC8AD] 帧数据长度[BB9] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219994] 帧时间[2025.5.21-6:32:17 54] 块内偏移[FD466] 帧数据长度[199D] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219995] 帧时间[2025.5.21-6:32:17 94] 块内偏移[FEE03] 帧数据长度[1522] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[3219996] 帧时间[2025.5.21-6:32:17 134] 块内偏移[100325] 帧数据长度[179B] Tag[47] CRC[0]
|