| - 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[11446557] 帧时间[2025.4.17-12:6:4 948] 块内偏移[F5255] 帧数据长度[132A9] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446558] 帧时间[2025.4.17-12:6:4 988] 块内偏移[1084FE] 帧数据长度[2449] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446559] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 28] 块内偏移[10A947] 帧数据长度[2204] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446560] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 68] 块内偏移[10CB4B] 帧数据长度[2089] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446561] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 108] 块内偏移[10EBD4] 帧数据长度[2095] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446562] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 148] 块内偏移[110C69] 帧数据长度[17E8] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446563] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 188] 块内偏移[112451] 帧数据长度[1E9D] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446564] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 228] 块内偏移[1142EE] 帧数据长度[169F] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446565] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 268] 块内偏移[11598D] 帧数据长度[1E03] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446566] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 308] 块内偏移[117790] 帧数据长度[1C3E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446567] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 348] 块内偏移[1193CE] 帧数据长度[1E20] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446568] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 388] 块内偏移[11B1EE] 帧数据长度[162B] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446569] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 428] 块内偏移[11C819] 帧数据长度[1D25] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446570] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 468] 块内偏移[11E53E] 帧数据长度[1C47] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446571] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 508] 块内偏移[120185] 帧数据长度[1C3E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446572] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 548] 块内偏移[121DC3] 帧数据长度[1BA1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446573] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 588] 块内偏移[123964] 帧数据长度[1A8D] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446574] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 628] 块内偏移[1253F1] 帧数据长度[1AFA] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446575] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 668] 块内偏移[126EEB] 帧数据长度[1B8C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446576] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 708] 块内偏移[128A77] 帧数据长度[1CB8] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446577] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 748] 块内偏移[12A72F] 帧数据长度[1B11] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446578] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 788] 块内偏移[12C240] 帧数据长度[1AF2] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446579] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 828] 块内偏移[12DD32] 帧数据长度[1A29] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446580] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 868] 块内偏移[12F75B] 帧数据长度[1B48] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446581] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 908] 块内偏移[1312A3] 帧数据长度[1A1B] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[11446582] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 948] 块内偏移[132CBE] 帧数据长度[1319E] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446583] 帧时间[2025.4.17-12:6:5 988] 块内偏移[145E5C] 帧数据长度[23A7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446584] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 28] 块内偏移[148203] 帧数据长度[200C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446585] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 68] 块内偏移[14A20F] 帧数据长度[1DB8] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446586] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 108] 块内偏移[14BFC7] 帧数据长度[1FDD] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446587] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 148] 块内偏移[14DFA4] 帧数据长度[1DB1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446588] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 188] 块内偏移[14FD55] 帧数据长度[1DC1] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446589] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 228] 块内偏移[151B16] 帧数据长度[1596] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446590] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 268] 块内偏移[1530AC] 帧数据长度[1C20] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446591] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 308] 块内偏移[154CCC] 帧数据长度[1F05] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446592] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 348] 块内偏移[156BD1] 帧数据长度[1D5F] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446593] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 388] 块内偏移[158930] 帧数据长度[1DE5] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446594] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 428] 块内偏移[15A715] 帧数据长度[14B7] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446595] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 468] 块内偏移[15BBCC] 帧数据长度[1E47] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446596] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 508] 块内偏移[15DA13] 帧数据长度[1C7A] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446597] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 548] 块内偏移[15F68D] 帧数据长度[1BCE] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446598] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 588] 块内偏移[16125B] 帧数据长度[1C32] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446599] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 628] 块内偏移[162E8D] 帧数据长度[1AB3] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446600] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 668] 块内偏移[164940] 帧数据长度[1B61] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446601] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 708] 块内偏移[1664A1] 帧数据长度[1C2D] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446602] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 748] 块内偏移[1680CE] 帧数据长度[191C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446603] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 788] 块内偏移[1699EA] 帧数据长度[1BFA] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446604] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 828] 块内偏移[16B5E4] 帧数据长度[1A1C] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446605] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 868] 块内偏移[16D000] 帧数据长度[1A19] Tag[47] CRC[0]
- 记录[0] 通道[0] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[11446606] 帧时间[2025.4.17-12:6:6 908] 块内偏移[16EA19] 帧数据长度[1C22] Tag[47] CRC[0]
|